2020 metų skolininkų sąrašas
Sklypo Nr. | Laikotarpis, metai | Skola, € | Sumokėta, data |
4 | 2019 | 50 | – |
41 | 2019 | 50 | – |
53 | 2017; 2018; 2019 | 150 | – |
63 | 2017; 2018; 2019 | 90 | – |
64 | 2015; 2016; 2017; 2018; 2019 | 315 | – |
85 | 2018; 2019 | 100 | – |
114 | 2018; 2019 | 60 | – |
Viso skoloje | 815 |
Permokos
Permoka 89 skl. už 2019 metus: – 50€
Daugiau informacijos šioje nuorodoje.
SB “Levintai” sodo narių įsiskolinimai ir permokos 2020m liepos mėn. 07d.